tabuada
Vendas
30 maio 2017
| Equipamentos | João Balata | Jorge Calado | Nuno Costa |
| Telemóveis | 2.460 € | 3.000 € | 700 € |
| PDA | 500 € | 600 € | 900 € |
| Portáteis | 2.600 € | 1.300 € | 4.800 € |
| GPS | 200 € | 400 € | 400 € |
| Acessórios | 45 € | 125 € | 100 € |
| Equipamentos | João Balata | Jorge Calado | Nuno Costa |
| Telemóveis | 2.008 € | 8.000 € | 900 € |
| PDA | 280 € | 1.078 € | 9.450 € |
| Portáteis | 400 € | 900 € | 3.900 € |
| GPS | 600 € | 480 € | 1.045 € |
| Acessórios | 100 € | 300 € | 175 € |
| Equipamentos | João Balata | Jorge Calado | Nuno Costa |
| Telemóveis | 600 € | 800 € | 790 € |
| PDA | 200 € | 178 € | 135 € |
| Portáteis | 4.400 € | 600 € | 6.900 € |
| GPS | 6.230 € | 4.154 € | 1.045 € |
| Acessórios | 200 € | 125 € | 675 € |
| TOTAL DE VENDAS DO 1º TRIMESTRE | |||
| Equipamentos | João Balata | Jorge Calado | Nuno Costa |
| Telemóveis | 5.068 € | 11.800 € | 2.390 € |
| PDA | 980 € | 1.856 € | 10.485 € |
| Portáteis | 7.400 € | 2.800 € | 15.600 € |
| GPS | 7.030 € | 5.034 € | 2.490 € |
| Acessórios | 345 € | 550 € | 950 € |
| Média de Vendas | 4.165 € | 4.408 € | 6.383 € |

Sem comentários:
Enviar um comentário